- mazivi margarin bogat ALA, DHA i EPA omega-3 masnim kiselinama
- 59% masnoće
- pospješuje koncentraciju i pamćenje
- izvor vitaminima A, D i E
| Proizvod sadrži prosječno: | na 100 g | na 25 g |
|---|---|---|
| Energ. vrijednost | 2190 kJ / 533 kcal | 548 kJ / 133 kcal |
| Bjelančevine | 0,2 g | 0,05 g |
| Ugljikohidrati | 0,2 g | 0,05 g |
| Od kojih: | ||
| - šećeri | 0 g | 0 g |
| Masti | 59 g | 15 g |
| od čega: | ||
| - zasićene masne kiseline | 16 g | 4 g |
| - jednostruko nezasićene masne kiseline | 29 g | 7 g |
| - višestruko nezasićene masne kiseline | 14 g | 4 g |
| od čega: | ||
| - - omega-3 | 2,8 g | 0,7 g |
| od čega: | ||
| - - ALA | 2,4 g | 0,6 g |
| - - DHA i EPA | 0,4 g | 0,1 g |
| Trans masne kiseline | <0,5 g | <0,1 g |
| Vlakna | 0 g | 0 g |
| Natrij | 0,12 g | 0,03 g |
| Vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat) | 20 mg (200%)* | 5 mg (50%)* |
| Vitamin A (retinil palmitat) | 700 µg (88%)** | 175 µg (22%)** |
| Vitamin D (kolekalciferol) | 5 µg (100%)** | 1,25 µg (25%)** |
*preporučene dnevne količine
| vrsta ambalaže | OTPREMNO PAKIRANJE (kom/kutiji) | EAN KOD PROIZVODA |
|---|---|---|
| Margo IQ 250 g | 20 | 3858882217200 |
